5,000mサブ〇〇!チャレンジナイター記録会【1組】 | |||||
競技開始 19:00 (受付18:30まで 最終点呼18:55) | |||||
氏 名 | 所属 | 順位 | 記録 | 目標 | |
1 | 吉田 淳 | 5 | 22:26:17 | サブ21 | |
2 | 吉田 恵一 | 4 | 21:39:18 | ||
3 | 本田 さおり | 3 | 21:35:89 | ||
4 | 宮本 英和 | 比美乃江ランナーズ | 1 | 20:24:83 | |
5 | 福塚 利弘 | DNS | |||
6 | 東海 永吉 | 2 | 20:33:18 | ||
7 | 武田 寛 | MT.SUPOLA | 14 | 25:00:00 | サブ23 |
8 | 寺﨑 健一 | MT.SUPOLA | 6 | 22:34:41 | |
9 | 野田 瞳 | 7 | 22:41:38 | ||
10 | 横田 博和 | 10 | 23:09:71 | ||
11 | 井田 淳 | 11 | 23:25:75 | ||
12 | 山本 浩平 | 8 | 22:50:06 | ||
13 | 松井 三継 | MT.SUPOLA | 19 | 28:49:63 | サブ25 |
14 | 川端 悠斗 | 13 | 24:33:11 | ||
15 | 塚田 雅子 | MT.SUPOLA | 16 | 26:00:00 | |
16 | 能村 修 | MT.SUPOLA | 17 | 27:42:46 | サブ28 |
17 | 本田 繁雄 | 9 | 22:56:38 | ||
18 | 曽根 香苗 | 12 | 24:31:67 | ||
19 | 中野 美哉子 | MT.SUPOLA | 20 | 30:06:87 | |
20 | 登川 一郎 | 18 | 27:43:33 | ||
21 | 伊禮 勝美 | MT.SUPOLA | 15 | 25:11:11 |
5,000mサブ〇〇!チャレンジナイター記録会【2組】 | |||||
競技開始 19:30 (受付19:00まで 最終点呼19:25) | |||||
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 目標 | |
1 | 田谷 潤 | 1 | 18:36:98 | サブ19 | |
2 | 森田 泉 | 2 | 18:48:16 | ||
3 | 釜倉 望 | 4 | 19:33:32 | サブ20 | |
4 | 富川 剛 | 7 | 19:58:62 | ||
5 | 楞川 瑛 | ありそRC | 8 | 21:24:25 | |
6 | 内藤 純也 | 3 | 19:27:09 | ||
7 | 信濃 啓雄 | 6 | 19:50:82 | ||
8 | 沙魚川 智之 | 5 | 19:49:36 |
5,000mサブ〇〇!チャレンジナイター記録会【3組】 | |||||
競技開始 20:00 (受付19:30まで 最終点呼19:55) | |||||
氏名 | 所属 | 順位 | 記録 | 目標 | |
1 | 平山 徹 | ありそRC | DNS | サブ17 | |
2 | 小林 司 | 5 | 17:34:18 | ||
3 | 原井 拓実 | 4 | 17:32:89 | ||
4 | 芦崎 亮太 | 3 | 17:03:65 | ||
5 | 宮本 祥吾 | 比美乃江ランナーズ | 2 | 16:56:95 | |
6 | 中山 隼人 | SALLYS | 1 | 16:46:52 | |
7 | 藤城 博明 | 10 | 19:29:80 | サブ18 | |
8 | 西野 洋介 | 8 | 17:51:28 | ||
9 | 佐々木 勇二 | 7 | 17:45:38 | ||
10 | 佐々木 宣泰 | 6 | 17:38:72 | ||
11 | 今 正徳 | DNS | |||
12 | 泉野 拓児 | 9 | 17:53:96 |
2021/7/22(木)魚津市桃山運動公園陸上競技場 | |
グラウンドコンディション | |
天候: 晴れ | |
気温: 27度 | |
湿度: 82% |